<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ciencia de Datos con Python Institute	</title>
	<atom:link href="https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-python-institute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-python-institute/</link>
	<description>Taller de Tecnología - Daniel Castillo Garroset - Formador en ciencia de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Mar 2025 22:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Augusto		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-python-institute/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Augusto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 22:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13018#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[Curso excelente. Realmente aprendí bastante. El profesor introduce poco a poco los nuevos conceptos lo que facilita hacer de forma independiente todos los ejercicios durante las 4 horas de cada clase y así realmente aprovechar todo  el tiempo invertido en las clases. Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curso excelente. Realmente aprendí bastante. El profesor introduce poco a poco los nuevos conceptos lo que facilita hacer de forma independiente todos los ejercicios durante las 4 horas de cada clase y así realmente aprovechar todo  el tiempo invertido en las clases. Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paola Vidovic Mendozaa		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-python-institute/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paola Vidovic Mendozaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 10:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13018#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[Muy agradecida por el curso de Python y por las explicaciones de Daniel, que han sido siempre claras y precisas. Es un excelente comunicador, y seguirle en clase cada día ha sido muy sencillo. Como ya han comentado algunos compañeros y compañeras, el curso se ha hecho corto, y nos hemos quedado con ganas de seguir profundizando en este mundo de la mano de Daniel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy agradecida por el curso de Python y por las explicaciones de Daniel, que han sido siempre claras y precisas. Es un excelente comunicador, y seguirle en clase cada día ha sido muy sencillo. Como ya han comentado algunos compañeros y compañeras, el curso se ha hecho corto, y nos hemos quedado con ganas de seguir profundizando en este mundo de la mano de Daniel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan DC		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-python-institute/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan DC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 17:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13018#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[Daniel es un gran profesor, he hecho dos cursos de Python y uno de SQL con él y he aprendido mucho en todos. Es capaz de transmitir de forma muy clara los conceptos y lo más importante, se toma todo el tiempo necesario para explicar y da lugar a la participación y aportes de los alumnos. Un crack. Recomiendo este curso y espero sumarme a otros más adelante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel es un gran profesor, he hecho dos cursos de Python y uno de SQL con él y he aprendido mucho en todos. Es capaz de transmitir de forma muy clara los conceptos y lo más importante, se toma todo el tiempo necesario para explicar y da lugar a la participación y aportes de los alumnos. Un crack. Recomiendo este curso y espero sumarme a otros más adelante</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jordi Casas		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-python-institute/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordi Casas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 17:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13018#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Ha sido un gran curso, las explicaciones muy claras, y con la ayuda de Daniel para entender paso a paso todos los conceptos, muchas gracias. Se ha hecho corto, ojalá puedan hacerse estos cursos un poco más largos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido un gran curso, las explicaciones muy claras, y con la ayuda de Daniel para entender paso a paso todos los conceptos, muchas gracias. Se ha hecho corto, ojalá puedan hacerse estos cursos un poco más largos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andrés Rojo		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-python-institute/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrés Rojo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 14:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13018#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[Le estoy muy agradecido a Daniel sus clases, donde hemos podido aprender y repasar conceptos y estructuras para seguir con el aprendizaje personal. 
Bien con las explicaciones, bien con los ejemplos, un contenido completo.
En cuanto pueda repito con Daniel más cursos sobre DATA.
Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le estoy muy agradecido a Daniel sus clases, donde hemos podido aprender y repasar conceptos y estructuras para seguir con el aprendizaje personal.<br />
Bien con las explicaciones, bien con los ejemplos, un contenido completo.<br />
En cuanto pueda repito con Daniel más cursos sobre DATA.<br />
Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto Mira		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-python-institute/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto Mira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 14:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13018#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Ha sido un curso muy interesante, y se agradece muchísimo que cada X tiempo se le agreguen más horas de clase, ampliando la comprensión de  Python y todo lo que le rodea. 
Gracias Daniel y equipo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido un curso muy interesante, y se agradece muchísimo que cada X tiempo se le agreguen más horas de clase, ampliando la comprensión de  Python y todo lo que le rodea.<br />
Gracias Daniel y equipo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paula Akerman Bustelo		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-python-institute/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paula Akerman Bustelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 11:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13018#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[El curso es muy completo en su versión preparatoria; y la atención del Docente con respecto a dudas y preguntas ha sido de gran ayuda. Gracias Danilo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El curso es muy completo en su versión preparatoria; y la atención del Docente con respecto a dudas y preguntas ha sido de gran ayuda. Gracias Danilo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Esther		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-python-institute/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 11:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13018#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[Un curso muy recomendable, el profesor Daniel Castillo para mi ha sido un profesor genial que en relativamente poco tiempo nos ha enseñado muchísimo. Ha sido muy bueno en calcular el tiempo y el material, ha ido muy al grano en las explicaciones y para mí pudia haber seguido más tiempo para profundizar más. El examen para sacar necesitaría más tiempo, pero ha sacado los temas más esenciales. Un absoluto 10!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un curso muy recomendable, el profesor Daniel Castillo para mi ha sido un profesor genial que en relativamente poco tiempo nos ha enseñado muchísimo. Ha sido muy bueno en calcular el tiempo y el material, ha ido muy al grano en las explicaciones y para mí pudia haber seguido más tiempo para profundizar más. El examen para sacar necesitaría más tiempo, pero ha sacado los temas más esenciales. Un absoluto 10!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
