<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ciencia de Datos con Python Institute IV	</title>
	<atom:link href="https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-con-python-institute-iv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-con-python-institute-iv/</link>
	<description>Taller de Tecnología - Daniel Castillo Garroset - Formador en ciencia de datos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2025 11:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Oriol		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-con-python-institute-iv/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oriol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 11:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13182#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[Mi iniciación en el mundo de la minería de datos ha sido con el curso de Daniel «Ciencia de datos con Python».
Paralelamente, realicé el curso «Visualización de datos con Power BI usando scripts en Python», que me proporcionó una visión general sobre cómo seleccionar datos de diferentes fuentes, homogeneizarlos y prepararlos para su posterior análisis, así como sobre cómo presentar los resultados para la toma de decisiones.
Curso 100 % productivo y recomendable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi iniciación en el mundo de la minería de datos ha sido con el curso de Daniel «Ciencia de datos con Python».<br />
Paralelamente, realicé el curso «Visualización de datos con Power BI usando scripts en Python», que me proporcionó una visión general sobre cómo seleccionar datos de diferentes fuentes, homogeneizarlos y prepararlos para su posterior análisis, así como sobre cómo presentar los resultados para la toma de decisiones.<br />
Curso 100 % productivo y recomendable.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mercè		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-con-python-institute-iv/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mercè]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 17:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13182#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[Un curso muy detallado y con los tiempos justos para poder seguir el temario. He apreciado las explicaciones de conocimientos más básicos de python que se han ido dando quando eran necessarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un curso muy detallado y con los tiempos justos para poder seguir el temario. He apreciado las explicaciones de conocimientos más básicos de python que se han ido dando quando eran necessarias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Damian Vallejos		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-con-python-institute-iv/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damian Vallejos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 17:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13182#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[Excelente el Taller y sobre todo como lo explica Daniel, hace de algo que puede ser un poco denso y complicado en algo ameno y divertido, un genio, ojala pueda dar con otros cursos dados por el.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente el Taller y sobre todo como lo explica Daniel, hace de algo que puede ser un poco denso y complicado en algo ameno y divertido, un genio, ojala pueda dar con otros cursos dados por el.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diana Sanchez		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/ciencia-de-datos-con-python-institute-iv/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diana Sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 17:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=13182#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Fue un curso en el que aprendí mucho y el profesor se hacía entender muy bien, un 10/10. Gracias Daniel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fue un curso en el que aprendí mucho y el profesor se hacía entender muy bien, un 10/10. Gracias Daniel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
