<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Analiza y visualiza datos con Power BI Edición 4 &#8211; Cibernarium	</title>
	<atom:link href="https://tallerdetecnologia.net/analiza-y-visualiza-datos-con-power-bi-ed4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tallerdetecnologia.net/analiza-y-visualiza-datos-con-power-bi-ed4/</link>
	<description>Taller de Tecnología - Daniel Castillo Garroset - Formador en ciencia de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 17:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Nuria		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/analiza-y-visualiza-datos-con-power-bi-ed4/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nuria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 17:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=12722#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Agradecer a Daniel por la paciencia y explicaciones del paso a paso de cómo funciona esta herramienta tan útil para la visualización y análisis de datos.
Curso básico pero completo con ejercicios prácticos en el que nos ha solventado las dudas con sus amplios conocimientos en el tema de BI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecer a Daniel por la paciencia y explicaciones del paso a paso de cómo funciona esta herramienta tan útil para la visualización y análisis de datos.<br />
Curso básico pero completo con ejercicios prácticos en el que nos ha solventado las dudas con sus amplios conocimientos en el tema de BI.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Laura Silva Lopez		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/analiza-y-visualiza-datos-con-power-bi-ed4/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laura Silva Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 17:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=12722#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[Curso muy interesante y práctico. Explicaciones muy claras que hacen fácil el seguimiento del curso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curso muy interesante y práctico. Explicaciones muy claras que hacen fácil el seguimiento del curso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paula		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/analiza-y-visualiza-datos-con-power-bi-ed4/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 17:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=12722#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[He hecho el curso con Daniel y estoy encantada! Las explicaciones han sido muy claras y paso a paso. He podido entender mejor cómo funciona Power BI y le he perdido el miedo a DAX. Un curso introductorio muy útil, muchas gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He hecho el curso con Daniel y estoy encantada! Las explicaciones han sido muy claras y paso a paso. He podido entender mejor cómo funciona Power BI y le he perdido el miedo a DAX. Un curso introductorio muy útil, muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: david comino		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/analiza-y-visualiza-datos-con-power-bi-ed4/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[david comino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 17:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=12722#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Curso introductorio muy interesante y con el que te quedas con ganas de conocer más el entorno Power BI. Gracias Daniel por tu claridad en la exposición de los contenidos, los ejemplos y por tu paciencia. Quizàs se podria plantear algun curso con más horas y de nivel intermedio para seguir aprendiendo, gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curso introductorio muy interesante y con el que te quedas con ganas de conocer más el entorno Power BI. Gracias Daniel por tu claridad en la exposición de los contenidos, los ejemplos y por tu paciencia. Quizàs se podria plantear algun curso con más horas y de nivel intermedio para seguir aprendiendo, gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elisa		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/analiza-y-visualiza-datos-con-power-bi-ed4/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 17:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=12722#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[Muy claro y explicado muy bien, gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy claro y explicado muy bien, gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jessica Rodriguez Aragon		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/analiza-y-visualiza-datos-con-power-bi-ed4/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica Rodriguez Aragon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 17:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=12722#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[He hecho el curso de Visualización de datos con Power Bi con Daniel y me ha servido de gran ayuda para el Bootcamp de Data Analyst que estoy haciendo. Su forma de explicar es muy clara. Las clases son muy ágiles y dinámicas, en ellas incluye practicas que hace mucho más fácil la comprensión del temario. En todo momento se preocupa porque no haya dudas y en caso de haberlas las resuelve sin problema. Me hubiera encantado que el curso hubiera sido de más duración para abarcar más contenido ya que para las pocas horas que han sido he aprendido muchísimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He hecho el curso de Visualización de datos con Power Bi con Daniel y me ha servido de gran ayuda para el Bootcamp de Data Analyst que estoy haciendo. Su forma de explicar es muy clara. Las clases son muy ágiles y dinámicas, en ellas incluye practicas que hace mucho más fácil la comprensión del temario. En todo momento se preocupa porque no haya dudas y en caso de haberlas las resuelve sin problema. Me hubiera encantado que el curso hubiera sido de más duración para abarcar más contenido ya que para las pocas horas que han sido he aprendido muchísimo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marie C		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/analiza-y-visualiza-datos-con-power-bi-ed4/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 16:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=12722#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Total novedad la introducción a las fórmulas DAX para el cálculo de métricas.

Espero que la opcion sea disponible para otra session.
Soy aficionada de formato presential. 

Daniel, un crack!! Gracias por tu paciencia y demostraciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Total novedad la introducción a las fórmulas DAX para el cálculo de métricas.</p>
<p>Espero que la opcion sea disponible para otra session.<br />
Soy aficionada de formato presential. </p>
<p>Daniel, un crack!! Gracias por tu paciencia y demostraciones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Liz Rivas		</title>
		<link>https://tallerdetecnologia.net/analiza-y-visualiza-datos-con-power-bi-ed4/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Liz Rivas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 16:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tallerdetecnologia.net/?p=12722#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Se aprecia mucho la claridad con la que explico los conceptos y la forma en resolver dudas.
Gracias nuevamente por el esfuerzo quedo atenta a futuro cursos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se aprecia mucho la claridad con la que explico los conceptos y la forma en resolver dudas.<br />
Gracias nuevamente por el esfuerzo quedo atenta a futuro cursos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
